<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidu</title>
	<atom:link href="http://www.vidu.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidu.nl</link>
	<description>Ontdek wat werkt. Onderzoek draagvlak. Beargumenteer beslissingen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Resultaten bekend enquête Nationaal Congres Open Data</title>
		<link>http://www.vidu.nl/archives/1530?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultaten-bekend-enquete-nationaal-congres-open-data</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/archives/1530#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[NCOD12]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[De enquête voor het Nationaal Congres Open Data is afgerond. Ga naar &#8220;Enquêtes en resultaten&#8221; of klik hier om de resultaten te bekijken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/archives/1530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Nationaal Congres Open Data 2012</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-nationaal-congres-open-data-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-nationaal-congres-open-data-2012</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-nationaal-congres-open-data-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Enquête Nationaal Congres Open Data, 20 april 2012: resultaten bekijken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-nationaal-congres-open-data-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try a Vidu-survey about education</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/try-a-vidu-about-education?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=try-a-vidu-about-education</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/try-a-vidu-about-education#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Try a Vidu-survey about education: fill out and see results.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/try-a-vidu-about-education/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête &#8220;Koffie bij Seats2Meet Strijp-S&#8221;</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-koffie-bij-seats2meet-strijp-s?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-koffie-bij-seats2meet-strijp-s</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-koffie-bij-seats2meet-strijp-s#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Enquête over de koffie bij Seats2Meet Strijp-S: invullen en resultaten bekijken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-koffie-bij-seats2meet-strijp-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête voor Nationaal Congres Open Data</title>
		<link>http://www.vidu.nl/archives/1098?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-voor-nationaal-congres-open-data</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/archives/1098#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NCOD12]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 20 april 2012 vond in Stadhuis Eindhoven het Nationaal Congres Open Data plaats. Vidu heeft de bezoekersenquête verzorgd. De resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/archives/1098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Coevering-West</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-coevering-west?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-coevering-west</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-coevering-west#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Enquête voor bewoners van de Geldropse wijk Coevering-West: resultaten bekijken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-coevering-west/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probeer Vidu-enquête &#8220;Zorg&#8221;</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/probeer-vidu-enquete-zorg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probeer-vidu-enquete-zorg</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/probeer-vidu-enquete-zorg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Probeer deze  Vidu-enquête over vervoer: invullen en resultaten bekijken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/probeer-vidu-enquete-zorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête voor seminar Datavisualisatie bij CBS</title>
		<link>http://www.vidu.nl/archives/965?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-voor-seminar-datavisualisatie-bij-cbs</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/archives/965#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[datavisualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 februari vond bij het CBS in Den Haag het seminar &#8220;Datavisualisaties in beweging&#8221; plaats. Vidu heeft een enquête verzorgd voor de deelnemers. De enquête is ingevuld door 63 mensen: een respons van 82%! De enquête is inmiddels afgesloten en de resultaten staan hier online. Bij de voorbereiding van deze enquête hebben we gekozen voor een &#8216;gewone&#8217; enquêtetool; volgende keer misschien de Vidu-tool?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/archives/965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête seminar &#8216;Datavisualisaties in beweging&#8217; (CBS)</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-seminar-datavisualisaties-in-beweging-cbs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-seminar-datavisualisaties-in-beweging-cbs</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-seminar-datavisualisaties-in-beweging-cbs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Enquête seminar 'Datavisualisaties in beweging' (CBS, 3 februari 2012): resultaten bekijken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/enquete-seminar-datavisualisaties-in-beweging-cbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquêtes ondernemers Eindhoven</title>
		<link>http://www.vidu.nl/portfolio/enquetes-ondernemers-eindhoven?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquetes-ondernemers-eindhoven</link>
		<comments>http://www.vidu.nl/portfolio/enquetes-ondernemers-eindhoven#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidu.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Enquêtes ondernemers Eindhoven: resultaten bekijken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidu.nl/portfolio/enquetes-ondernemers-eindhoven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

