Hieronder vindt u een overzicht van algemene tarieven voor enquêteren met de Vidu-tool. Voor ‘gewone’ online enquêtes kunnen andere tarieven gelden.
| Tarieven Vidu-enquête (met Vidu-tool) per enquête, excl. 21% btw) | ||
| Toegang tot (publieke) resultatendatabase | gratis | |
| Toegang tot (publieke) vragendatabase | gratis | |
| Enquêteren (basistarief per enquête) | - Als de resultaten worden beschermd met een wachtwoord en niet direct gepubliceerd op vidu.nl: € 175,- per week; - Als de resultaten direct mogen worden gepubliceerd op vidu.nl*: eerste drie weken gratis, daarna € 75,- per week. |
|
| Resultaten online standaard | in prijs inbegrepen (na afloop van enquêteren nog 6 maanden online) | Voorbeeld |
| Resultaten opvragen (.csv) | in prijs inbegrepen (na afloop van enquêteren nog 6 maanden beschikbaar) | |
| Ontwerp vragenlijst (inclusief overleg) | Starttarief: € 825,- (maximaal 3 dagdelen), daarna € 75,- per uur |
Voorbeeld |
| Configuratie* | € 375,- per enquête (momenteel gratis*) |
|
| Feedback op zelfgemaakte vragenlijst | € 125,- | |
| Feedback op eigen analyse | € 125,- | |
| Inhoudelijke analyse / rapportage | € 75,- per uur | |
| Consult | € 75,- per uur | |
| Projectleiding | € 75,- per uur | |
| Technische helpdesk | gratis |
*Publiceren: Persoonlijke gegevens van respondenten en antwoorden op open vragen worden nooit zonder uitdrukkelijke toestemming gepubliceerd.
*Configuratie: Momenteel is het nog niet mogelijk zelf uw Vidu-enquête te configureren (vragen invoeren, teksten aanpassen, etc.). Tot het moment dat dit wel mogelijk is, doet Vidu dit voor u en worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.



